Таблицы и схемы

Схема лазерной сварки

Таблица лазерной сварки

Химический состав алюминиевых сплавов.

Рейтинг@Mail.ru

Химический состав алюминиевых сплавов

Марка сплава CU SI MG ZN FE MN NI TI
AK5M2 1.5-3.5 4.0-6.0 0.2-0.85 1.5 1.0 0.2-0.8 0.5 0.05-0.2
AK7 1.5 6.0-8.0 0.2-0.55 0.5 1.0 0.2-0.6 0.3 -
AK7ч 0.2 6.0-8.0 0.25-0.45 0.3 0.5 0.5 0.15 -
АК9 1.0 8.0-11.0 0.25-0.45 0.5 0.8 0.2-0.5 0.3 -
АК9ч 0.1 8.0-10.5 0.20-0.35 0.2 0.5 0.2-0.5 0.1 -
АК9М2 0.5-2.0 7.5-10.0 0.25-0.85 1.2 0.9 0.1-0.4 0.5 0.05-0.2
АК12 0.6 10.0-13.0 0.1 0.3 0.7 0.5 0.1 0.1
АК12пч 0.02 10.0-13.0 0.08 0.06 0.35 0.08 0.1 0.08
АК12М 1.8-2.5 11.0-13.0 0.20 0.8 0.6-0.9 0.5 0.3 0.2
АК12М2МгН 1.5-3.0 11.0-13.0 0.85-1.35 0.5 0.7-0.8 0.3-0.6 0.8-1.3 0.05-0.2
А0 0.02 0.5 0.03 0.08 0.5 0.03 0.03 0.02
А5 0.02 0.25 0.03 0.06 0.3 0.03 0.01 0.01
АД31 0.1 0.3-0.7 0.4-0.9 0.2 0.5 0.1 - 0.10-0.15
DIN226 2.0-3.5 8.0-11.0 0.3 1.2 1.0 0.5 0.3 0.15
DIN231 1.0 10.5-13.0 0.3 0.5 0.8 0.1-0.5 0.2 0.15
АВ87 3.8 5.0 3.0 3.3 - - - -

Связаться с нами можно

templatemo icon Телефон 8 908 912 42 65
Email:maryasov1984@mail.ru ЗАО «Уралтехмаш» Каменск-Уральский Лермонтова 1а: Карта

Copyright © 2015